منتديات تراتيل شاعر

منتديات تراتيل شاعر (http://tra-sh.com/vb/index.php)
-   آلطِبُ وَ الصحْه ▪● (http://tra-sh.com/vb/forumdisplay.php?f=38)
-   -   جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوزن (http://tra-sh.com/vb/showthread.php?t=91085)

رحيل المشاعر 10-05-2017 12:46 AM

جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوزن
 
جدول يوضح الوزن المثالي حسب طول الجسم بالنسبة للرجال والنساء 2017 بالصور جدول توضيحى للوزن والطول المثالى للرجال والنساء جدول الوزن المثالى للرجال و الصبايا 2017 جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوزن والطول 2017جدول يوضح الوزن المثالي

http://tra-sh.com/vb/

http://tra-sh.com/vb/
الرجال ....ْ~

الطول ...................................... متوسط الوزن

155............................................... .. 53 - 58

157 ................................................. 55 - 61

160 ................................................. 56 - 62

162 ................................................. 57 - 63

165 ................................................. 58 - 65

167 ................................................. 61 - 66

170 ................................................. 62 - 69

172 ................................................. 64 - 71

175 ................................................. 66 - 72

177 ................................................. 68 - 75

180 ................................................. 70 - 77

183 ................................................. 71 - 79

185 ................................................. 73 - 81

188 ................................................. 76 - 79

190 ................................................. 78 - 86


النساء ....ْ~

الطول ..................................... متوسط الوزن

142 ................................................. 43 - 48

145 ................................................. 44 - 50

147 ................................................. 46 - 51

150 ................................................. 47 - 52

152 ................................................. 48 - 54

155 ................................................. 50 - 55

157 ................................................. 51 - 57

160 ................................................. 52 - 58

162 ................................................. 54 - 61

165 ................................................. 56 - 63

167 ................................................. 58 - 65

170 ................................................. 60 - 66

172 ................................................. 62 - 68

175 ................................................. 63 - 70

177 ................................................. 65

اتمنى من صميم قلبى ان تستفيدوا منه

عنيزاوي حنون 10-05-2017 01:00 AM

رد: جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوز
 
يعطيك العافيه
على طرحك الجميل والرائع
وتسلم يدينك الموضوع المميز
ابداع غير منقطع وتواجد حلو
ارق تحيه

ملاك الورد 10-05-2017 04:16 PM

رد: جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوز
 
سلمت أنآملك المبدعه
التي احسنت الأنتقآء والجلب
وبآنتظار جديدك بكل شوق
أرق التحآيآ لك

فاتن 10-08-2017 11:28 AM

رد: جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوز
 
كُلِ الثَنَآءِ لِ جميِلْ إِنتقائك....!
عُبقْ الوُردْ المُعتقْ بِالنَرجسِ لِروُحكْ.’:118:

خياط 10-09-2017 03:07 AM

رد: جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوز
 
,‘*
أختيااار أكـثر من رااائـع ’
وُجودك لـه وآقعٌ مُختلف / وكله تميز ..
شُكراً تمتد عميقاً وتنتشي لك بالورد
|‘,:118:

القيصر 10-09-2017 03:36 PM

رد: جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوز
 



طرح جميل
سلمت يداك على الابداع
ننتظر القادم بكل شوق
ودي وتقديري

ضوء القمر 10-10-2017 12:42 AM

رد: جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوز
 
*,


سلمت الآكف ومَاجلبت
إبداع دآئم وتميز مُستمر
لا عدمنَاك /
:137:

الم ونظرة امل 10-14-2017 06:18 PM

رد: جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوز
 
يعطيك العافية
ع المعلومات المفيده
ربي يسعدك ويحفظك
ورود الجوري تعانق روحك
لك مني ارق التحاااايا العطرة لسموك

eyes beirut 10-29-2017 12:30 PM

رد: جدول الطول و الوزن المثالي للرجال والنساء2017الجدول المثالى للرجل والمرأه فى الوز
 
/

تسلم ايدك

يعتبك العافية


الساعة الآن 01:08 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM